Johannus opus 230
Die Orgel verfügt über:
- 2 Manuale (Hauptwerk und Schwellwerk)
- 1 Pedal
- 4 eingebaute Lautsprecher (bei mir deaktiviert)
- Ausgänge für externe Lautsprecher
- Ausgang über Din-Stecker
- Gewicht: 120kg
Die Orgel ist aus Niederland, daher hat sie auch niederländische Bezeichnungen. Im Folgenden habe ich beide Namen der Register aufgeschrieben.
Disposition
| Werk | Nummer | Original Name | Register | ' | lingual | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedal | 8 | Contrabas | Kontrabass | 16 | ||
| 9 | Subbas | Subbass | 16 | |||
| 11 | Prestant | Prestant | 8 | |||
| 12 | Gedekt | Gedackt | 8 | |||
| 13 | Quint | Quinte | 5 1/3 | |||
| 14 | Octaaf | Oktave | 4 | |||
| 15 | Bazuin | Posaune | 16 | ja | ||
| 16 | Trompet | Trompete | 8 | ja | ||
| 17 | Klaroen | Klarinette | 4 | ja | ||
| Hauptwerk | 18 | Prestant | Prestant | 8 | ||
| 19 | Gamba | Gambe | 8 | |||
| 20 | Unda Maris | Unda maris | 8 | Schwebung | ||
| 21 | Holpijp | Hohlflöte | 8 | |||
| 22 | Octaaf | Oktave | 4 | |||
| 23 | Open Fluit | Offenflöte | 4 | |||
| 24 | Quint | Quinte | 2 2/3 | |||
| 25 | Octaaf | Oktave | 2 | |||
| 26 | Super Quint | Superquinte | 1 1/3 | |||
| 27 | Octaaf | Oktave | 1 | |||
| 28 | Cornet | Kornett | 4 fach | |||
| 29 | Mixtuur | Mixtur | 5 fach | |||
| 30 | Trompet | Trompete | 8 | ja | ||
| 31 | Klaroen | Klarinette | 4 | ja | ||
| Schwellwerk | 32 | Quintadeen | Quintade | 16 | ||
| 33 | Prestant | Prestant | 8 | |||
| 34 | Vox Céleste | Vox Coelestis | 8 | Schwebung | ||
| 35 | Roerfluit | Rohrflöte | 8 | |||
| 36 | Octaaf | Oktave | 4 | |||
| 37 | Gemshoorn | Gemshorn | 4 | |||
| 38 | Koppelfluit | Koppelflöte | 4 | |||
| 39 | Quintfluit | Quintflöte | 2 2/3 | |||
| 40 | Fluit | Flöte | 2 | |||
| 41 | Terts | Terz | 1 3/5 | |||
| 42 | Sesquialter | Sesquialter | 2 fach | |||
| 43 | Fagot | Fagott | 16 | ja | ||
| 44 | Dulciaan | Dulzian | 8 | ja | ||
| Spielhilfen | 1 | Koppel | II / I | |||
| 2 | Koppel | I / P | ||||
| 3 | Koppel | II/ P | ||||
| 4 | Tremulant | I | ||||
| 5 | Tremulant | II | ||||
| 6 | Echo | deaktiviert | ||||
| 7 | Sep. Zwel | Schweller (Wirkung) | entweder auf alle Werke oder nur auf das Schwellwerk |
weiterhin:
- Feste Kombinationen: pp - p - mf - f - ff - T - HR - TA (HA = Handregister, TA = Zungen ab)
- Schwellerpedal vgl (Registerzug 7)
-
meine Johannus op. 230
-
Pedal
-
Hauptwerk
-
Schwellwerk
-
Spielhilfen
-
feste Kombinationen
-
Schwellerpedal
-
(Meine Johannus sieht mit einem Poster gleich viel besser aus.)
